Hokejový olympijský turnaj - ZOH 2010
Rozpis zápasů hokejového turnaje
Základní skupina | ||||||||
Den | Datum | Skupina | Čas | Místo* | Zápas | Domácí | Hosté | |
1 | UT 16.02 | A | 12.00 | CHP | 1 | USA | - | SUI |
A | 16.30 | CHP | 2 | CAN | - | NOR | ||
B | 21.00 | CHP | 3 | RUS | - | LAT | ||
2 | ST 17.02 | C | 12.00 | CHP | 4 | FIN | - | BLR |
C | 16.30 | CHP | 5 | SWE | - | GER | ||
B | 21.00 | CHP | 6 | CZE | - | SVK | ||
3 | ČT 18.02 | A | 12.00 | CHP | 7 | USA | - | NOR |
A | 16.30 | CHP | 8 | SUI | - | CAN | ||
B | 21.00 | CHP | 9 | SVK | - | RUS | ||
4 | PÁ 19.02 | C | 12.00 | CHP | 10 | BLR | - | SWE |
B | 16.30 | CHP | 11 | CZE | - | LAT | ||
C | 21.00 | CHP | 12 | FIN | - | GER | ||
5 | SO 20.02 | A | 12.00 | CHP | 13 | NOR | - | SUI |
B | 16.30 | CHP | 14 | LAT | - | SVK | ||
C | 21.00 | CHP | 15 | GER | - | BLR | ||
6 | NE 21.02 | B | 12.00 | CHP | 16 | RUS | - | CZE |
A | 16.45 | CHP | 17 | CAN | - | USA | ||
C | 21.00 | CHP | 18 | SWE | - | FIN | ||
| ||||||||
7 | PO 22.02 | volný den | ||||||
| ||||||||
Kvalifikační PLAYOFF | ||||||||
8 | UT 23.02 | 12.00 | CHP | 19 | QP1 | |||
16.30 | CHP | 20 | QP2 | |||||
19.00 | UBC | 21 | QP3 | |||||
21.00 | CHP | 22 |
QP4 | |||||
Pozn: | ||||||||
QP1 - pokud do kvalifikačního kola postoupí tým USA, bude hrát zápas ve 12.00 | ||||||||
QP2 - pokud do kvalifikačního kola postoupí tým Kanady, bude hrát zápas v 16.30 | ||||||||
| ||||||||
Čtvrtfinále | ||||||||
9 | ST 24.02 | 12.00 | CHP | 23 |
QF1 | |||
16.30 | CHP | 24 | QF2 | |||||
19.00 | UBC | 25 | QF3 | |||||
21.00 | CHP | 26 | QF4 | |||||
Pozn: | ||||||||
QF1 - v případě postupu bude tým USA hrát ve 12.00 | ||||||||
QF2 - v případě postupu bude tým Kanady hrát v 16.30 | ||||||||
| ||||||||
10 | ČT 25.02 | volný den | ||||||
| ||||||||
SEMIFINÁLE | ||||||||
11 | PA 26.02 | 12.00 | CHP | 27 | SF1 | |||
18.30 | CHP | 28 | SF2 | |||||
Pozn: | ||||||||
SF1 - v případě postupu bude tým USA hrát ve 12.00 | ||||||||
SF2 - v případě postupu bude tým Kanady hrát v 18.30 | ||||||||
| ||||||||
Zápas o 3. místo | ||||||||
12 | SO 27.02 | 19.00 | CHP | 29 | BRONZE | |||
| ||||||||
Finále | ||||||||
13 | NE 28.02 | 12:15 | CHP | 30 | GOLD | |||
* Místo: Canada Hockey Place (CHP), UBC Thunderbird Arena (UBC)